PRICE LIST
We translate from basic Western and Eastern European languages into Czech, Slovak, Russian, Ukrainian and Belarusian from 0,04 EUR per word!
| Languages: | EUR per word |
|---|---|
| Arabic | 0.08 |
| Azerbaijanian | 0.07 |
| Armenian | 0.08 |
| Belarusian | 0.05 |
| Bulgarian | 0.06 |
| Chinese | 0.09 |
| Croatian | 0.07 |
| Czech (target) | 0.05 |
| Danish | 0.08 |
| Dutch | 0.07 |
| English | 0.05 |
| Estonian | 0.07 |
| Farsi (Persian) | 0.09 |
| Finnish | 0.09 |
| French | 0.06 |
| German | 0.05 |
| Georgian | 0.07 |
| Greek | 0.07 |
| Hebrew | 0.09 |
| Hungarian | 0.06 |
| Italian | 0.07 |
| Japanese | 0.09 |
| Kazakh | 0.07 |
| Korean | 0.09 |
| Latvian | 0.07 |
| Lithuanian | 0.07 |
| Macedonian | 0.08 |
| Mongolian | 0.09 |
| Norwegian | 0.09 |
| Polish | 0.06 |
| Portuguese | 0.07 |
| Romanian | 0.06 |
| Russian | 0.04 |
| Serbian | 0.07 |
| Slovak | 0.04 |
| Slovenian | 0.07 |
| Spanish | 0.07 |
| Swedish | 0.09 |
| Turkish | 0.08 |
| Ukrainian | 0.05 |
- certified translations: + EUR 4.00 per page
- typing of foreign or Czech texts: EUR 3.00 per standard page
- proofreading by native speaker: + EUR 5.00 per standard page
- (200 words test translation free)
- Prices shown exclude 20% VAT.
